Home
Laufinformationen
Halbmarathon
Juniorenlauf
Marathon
Militärwettmarsch
Ranglisten
2001 bis heute
1994 - 2000
Sieger ab 1995
Sieger 1974 - 1994
Bilder
Kontakt
Anmeldungen
Gästebuch
Supportervereinigung
Sponsoring
Anfahrt




Zur ausführlichen Schlussrangliste  >
Ranglisten 2007



Top Ranglisten Overall
---       Waffenlauf SM Marathon Männer       193 Klassierte
1. Wieser Patrick, 1979, Aadorf                    2:49.20,8 (2025)
2. Berger Marc, 1981, Fribourg                     2:56.07,5 (2911)
3. Hasler Bruno, 1971, Rickenbach b. Wil           2:58.05,3 (3012)


---      Waffenlauf SM Marathon Damen          13 Klassierte
1. Widmer Monika, 1977, Matzingen                  3:25.48,5 (1901)
2. Balmer Marianne, 1960, Davos Platz              3:39.32,4 (1906)
3. Harder Judith, 1960, Bern                       3:49.25,2 (1902)


---      Overall Marathon Männer              163 Klassierte
1. Ryabkov Nikolay, 1979, Adliswil                 2:41.05,8 (7186)
2. Weiss Richard, 1965, Münchwilen TG              2:42.46,6 (7136)
3. Stoll Roland, 1977, Weinfelden                  2:48.45,2 (7183)


---      Overall Marathon Damen                32 Klassierte
1. Balz Deborah, 1979, Grub SG                     3:00.49,9 (7220)
2. Helfenberger Claudia, 1966, Arnegg              3:03.30,1 (7196)
3. Dieterle Barbara, 1981, D-Konstanz              3:14.05,3 (7209)


---      Overall Halbmarathon Männer          621 Klassierte
1. Hubmann Daniel, 1983, Eschlikon TG              1:05.59,4 (8224)
2. Kern Andreas, 1986, Amlikon-Bissegg             1:08.50,0 (8262)
3. Kliem Roger, 1976, Frauenfeld                   1:09.56,6 (8960)


---      Overall Halbmarathon Damen           273 Klassierte
1. Velthuijs Corinne, 1983, Kriens                 1:23.30,2 (8717)
2. Spycher Rebecca, 1974, Kleinandelfingen         1:24.46,5 (8935)
3. Maron Iris, 1964, Romanshorn                    1:25.20,7 (8329)



Top Frauenfelder Militärwettmarsch

D20 Waffenlauf D20 3 Klassierte

1. Widmer Monika, 1977, Matzingen 3:25.48,5 (1901)
2. Probst Denise, 1975, Thun 4:10.35,5 (1905)
3. Bischof Nadia, 1974, Zürich 4:55.56,7 (7174)

D40 Waffenlauf D40 10 Klassierte

1. Balmer Marianne, 1960, Davos Platz 3:39.32,4 (1906)
2. Harder Judith, 1960, Bern 3:49.25,2 (1902)
3. Wassmer Christina, 1965, Dottikon 3:53.31,8 (1504)

M20 Waffenlauf M20 35 Klassierte

1. Wieser Patrick, 1979, Aadorf 2:49.20,8 (2025)
2. Berger Marc, 1981, Fribourg 2:56.07,5 (2911)
3. Ibig Peter, 1980, Wängi 3:17.44,2 (2907)

M30 Waffenlauf M30 35 Klassierte

1. Hasler Bruno, 1971, Rickenbach b. Wil 2:58.05,3 (3012)
2. Brennwald Adrian, 1975, Adliswil 3:11.54,5 (3007)
3. Schwitter Daniel, 1969, Binningen 3:13.56,7 (3024)

M40 Waffenlauf M40 51 Klassierte

1. Berger Emil, 1967, Wiedlisbach 3:01.31,5 (4005)
2. Baumgartner Rolf, 1964, Neftenbach 3:02.33,0 (4004)
3. Bühler Hansruedi, 1959, Kirchberg SG 3:12.08,8 (4007)

M50 Waffenlauf M50 65 Klassierte

1. Pfister Fredy, 1956, Rickenbach b. Wil 3:07.08,4 (5924)
2. Baumann Walter, 1953, Flawil Botsberg 3:09.02,6 (5006)
3. Gyr Rolf, 1955, Igis 3:09.15,9 (5026)

80 Militärwettmarsch Gäste 7 Klassierte

1. Rehner Klaus, 1973, D-Deutschland 3:35.37,9 (6102)
2. Diebold Fritz, ????, D-Deutschland 3:37.08,6 (6101)
3. Jäger Michael, 1976, D-Deutschland 4:01.29,0 (6103)

Top Thurgauer Juniorenlauf

JM Juniorenlauf Boys 80 Klassierte

1. Schlittler Thomas, 1988, Eschlikon TG 1:13.54,4 (61)
2. Wägeli Patrik, 1991, Nussbaumen TG 1:14.38,8 (89)
3. Huber Michael, 1988, Hugelshofen 1:14.56,0 (120)

JD Juniorenlauf Girls 27 Klassierte

1. Schulthess Sandra, 1989, Oberuzwil 1:13.53,1 (62)
2. Seiterle Martina, 1989, Frauenfeld 1:34.51,4 (65)
3. Fässler Mirjam, 1990, Bronschhofen 1:36.24,2 (24)

Top Frauenfelder Marathon

MD-40 Marathon D20 15 Klassierte

1. Balz Deborah, 1979, Grub SG 3:00.49,9 (7220)
2. Dieterle Barbara, 1981, D-Konstanz 3:14.05,3 (7209)
3. Hotz Claudia, 1977, D-Sigmaringen 3:27.59,2 (7165)

MD+40 Marathon D40 17 Klassierte

1. Helfenberger Claudia, 1966, Arnegg 3:03.30,1 (7196)
2. Wetter Anita, 1963, Uetikon am See 3:23.28,2 (7138)
3. Bernhard Esther, 1965, Hedingen 3:33.22,7 (7011)

MM20 Marathon M20 9 Klassierte

1. Ryabkov Nikolay, 1979, Adliswil 2:41.05,8 (7186)
2. Kaiser Andreas, 1980, Affeltrangen 2:58.44,4 (7155)
3. Müller Thomas, 1978, Rickenbach b. Wil 3:15.57,7 (7189)

MM30 Marathon M30 41 Klassierte

1. Stoll Roland, 1977, Weinfelden 2:48.45,2 (7183)
2. Uebersax Dan, 1969, Homburg 2:52.49,1 (7129)
3. Havenstein Jens, 1970, Bischofszell 3:06.29,9 (7191)

MM40 Marathon M40 64 Klassierte

1. Weiss Richard, 1965, Münchwilen TG 2:42.46,6 (7136)
2. Ebneter Martin, 1965, Affeltrangen 2:50.28,3 (7025)
3. Brändle Beat, 1966, Romanshorn 2:53.59,8 (7200)

MM50 Marathon M50 41 Klassierte

1. Ewert Hans-Hendrik, 1955, D-Villingen-Schw. 3:06.12,5 (7027)
2. Brändle Viktor, 1957, Gossau SG 3:10.05,8 (7222)
3. Wick Alois, 1953, Zürich 3:15.24,4 (7139)

MM60 Marathon M60 8 Klassierte

1. Mastroianni Angelo, 1942, Wil SG 3:20.52,6 (7079)
2. Frischknecht Jakob, 1947, Arbon 3:29.05,6 (7037)
3. Rehhorn Peter, 1947, Forch 3:49.22,6 (7098)

Top Frauenfelder Halbmarathon

HMD20 Halbmarathon Damen D20 50 Klassierte
1. Velthuijs Corinne, 1983, Kriens 1:23.30,2 (8717)
2. Ziegler Sonya, 1985, Schönholzerswilen 1:25.41,1 (8594)
3. Eugster Daniela, 1986, Buhwil 1:26.04,8 (8672)

HMD30 Halbmarathon Damen D30 82 Klassierte
1. Spycher Rebecca, 1974, Kleinandelfingen 1:24.46,5 (8935)
2. Bechtiger Iris, 1973, Wald AR 1:25.30,7 (8022)
3. Lohri Nicole, 1972, Frauenfeld 1:25.58,0 (8319)

HMD40 Halbmarathon Damen D40 100 Klassierte

1. Maron Iris, 1964, Romanshorn 1:25.20,7 (8329)
2. Kohler Manuela, 1961, Frauenfeld 1:28.19,8 (8280)
3. Grütter Irene, 1967, Salmsach 1:29.03,4 (8181)

HMD50 Halbmarathon Damen D50 37 Klassierte

1. Suter Angelika, 1952, Romanshorn 1:27.36,9 (8519)
2. Sutter Elisabeth, 1956, Kreuzlingen 1:36.56,3 (8521)
3. Blaser Maya, 1952, Glattpark (Opfikon) 1:37.00,1 (8049)

HMD60 Halbmarathon Damen D60 4 Klassierte

1. Scheiwiller Margrit, 1941, Hagenwil b. Amriswil 1:47.52,0 (8430)
2. Rahuet Josefine, 1945, Effretikon 1:48.31,3 (9018)
3. Düring Ria, 1936, Appenzell 2:06.08,8 (8654)

HMM20 Halbmarathon Männer M20 114 Klassierte

1. Hubmann Daniel, 1983, Eschlikon TG 1:05.59,4 (8224)
2. Kern Andreas, 1986, Amlikon-Bissegg 1:08.50,0 (8262)
3. Rechsteiner Sandro, 1985, Zuben 1:11.27,9 (8818)

HMM30 Halbmarathon Männer M30 145 Klassierte

1. Kliem Roger, 1976, Frauenfeld 1:09.56,6 (8960)
2. Blättler Beat, 1976, Bonstetten 1:11.01,6 (8786)
3. Kerber Alexander, 1969, Kehrsiten 1:11.22,8 (8855)

HMM40 Halbmarathon Männer M40 231 Klassierte

1. von Burg René, 1967, Balsthal 1:11.50,7 (8811)
2. Schneider Peter, 1966, Uzwil 1:12.56,5 (8744)
3. Keller Daniel, 1963, Bronschhofen 1:14.35,1 (8827)

HMM50 Halbmarathon Männer M50 102 Klassierte

1. Frei Silvan, 1957, Speicher 1:16.06,7 (8788)
2. Hofstetter Fredy, 1950, Arbon 1:16.24,2 (8715)
3. Lussi Bruno, 1953, Büren NW 1:19.24,5 (8322)

HMM60 Halbmarathon Männer M60 29 Klassierte
1. Borst Cornelis, 1939, Uzwil 1:26.22,2 (8053)
2. Roth Peter, 1946, Speicher 1:27.29,7 (8639)
3. Müller Kurt, 1947, Sitterdorf 1:29.27,5 (8742)

Top Ranglisten Teams

--- Offene Klasse 2 klassiert--- Senioren 3 klassiert



Rangliste des Frauenfelders 2007

Unter diesem Link veröffentlich Datasport die Startliste. Nach Zieleinlauf werden unter diesem Link die Ranglisten aufgeschaltet.

Die Ranglisten sämtlicher Kategorien stellt die Firma Datasport DS AG nach Zieleinlauf per Internet zur Verfügung. Verantwortlich für die Aufschaltung und die Aktualität ist Datasport.

In der Woche nach dem "Frauenfelder" erhalten sämtliche Läufer/innen eine vollständige Rangliste. Diese Dienstleistung erbringt die "Thurgauer Zeitung"